Le Compte Administratif 2021 du budget annexe Eau Potable
Cliquez ici pour consulter ou imprimer
Budget annexe Eau Potable primitif 2022
Section exploitation
Les recettes d’exploitation (1 828 702.54 €)
Chapitre / nature de la dépense | Montant (en €) |
---|
002 : résultat d’exploitation reporté | 808 323.77 |
70 : ventes de produits | 976 881.77 |
75 : autres produits de gestion courante | 0.00 |
77 : produits exceptionnels | 0.00 |
042 opération d’ordre entre sections | 43 497.00 |
Les dépenses d’exploitation (1 828 702.54 €)
chapitre / nature de la dépense | montant (en €) |
---|
chapitre 11 : charges à caractère général | 182 740.00 |
chapitre 65 : autres charges de gestion courante | 5 000.00 |
chapitre 66 : charges financières | 31 458.44 |
chapitre 67 : charges exceptionnelles | 351 372.59 |
chapitre 042 : opération d’ordre entre sections | 309 984.26 |
chapitre 022 : dépenses imprévues | 0.00 |
chapitre 023 : virement à la section investissement | 948 147.25 |
Section investissement
Les Recettes d’Investissement (1 757 014.64 €)
Chapitre / nature | Montant (en €) |
---|
R001 : solde d’exécution reporté | 444 718.81 |
13 : subventions d’investissement | 0.00 |
1068 : dotations, fonds divers et réserves | 0.00 |
16 : emprunts et dettes assimilés | 0.00 |
040 : opérations d’ordre entre sections | 309 984.26 |
041 : opérations patrimoniales | 27 082.16 |
27 : autres immobilisations financières | 27 082.16 |
021 : virement de la section d’exploitation | 948 147.25 |
Les Dépenses d’Investissement (1 757 014.64 €)
Chapitre / nature | Montant (en €) |
---|
001 : solde d’exécution négatif reporté | 0.00 |
16 : emprunts et dettes assimilées | 104 083.72 |
20 : immobilisations incorporelles | 11 800.00 |
21 : immobilisations corporelles | 441 600.73 |
23 : immobilisations en cours | 1 116 475.18 |
020 : dépenses imprévues | 12 475.85 |
040 : opérations d’ordre entre sections | 43 497.00 |
041 : opérations patrimoniales | 27 082.16 |