La Communauté de Communes finance par son budget l’ensemble de ses compétences.
Le « vote » du budget – c’est-à-dire la ventilation par action des recettes de la Communauté de Communes – intervient chaque année lors du premier semestre par le conseil communautaire.
Cette année, le Budget a été voté le 16 mars 2023
- Budget Principal CCVG (ci-dessous)
- Budget annexe Assainissement
- Budget annexe Assainissement Non Collectif
- Budget annexe Eau Potable
Le budget principal
Le compte administratif 2022 du Budget Principal CCVG
Suite aux dispositions de la loi NOTRe, veuillez désormais trouver ci-jointe la nouvelle présentation du compte administratif n-1 du budget principal de la CCVG.
Le budget primitif principal CCVG 2023
Section fonctionnement
les recettes de fonctionnement proviennent en partie de la vente de produits divers et autres produits de gestion mais essentiellement des impôts et taxes.
La fiscalité : récapitulatif
taxe | taux 2023 |
---|---|
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) | 31.50 % |
Taxe sur les propriétés Foncières Bâties (TFB) | 3.00 % |
Taxe sur les propriétés Foncières Non Bâties (TFNB) : part du produit transféré réforme TP uniquement | 4.03 % |
Taxte d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) | 13.00 % |
Les recettes de fonctionnement (23 993 239.35 €)
Chapitre / nature de la dépense | Montant (en €) | |
---|---|---|
013 : atténuation de charges | 26 000.00 | |
70 : produits de services | 166 388.00 | |
73 : impôts et taxes | 16 488 224.13 | |
74 : dotations, subventions et participations | 3 376257.00 | |
75 : autres produits de gestion courante | 62 000.00 | |
77 : produits exceptionnels | 2 000.00 | |
042 : opération d’ordre entre sections | 182 144.00 | |
R002 : Résultat reporté | 4 119 507.42 |
Les dépenses de fonctionnement (23 933 239.35 €)
Chapitre / nature de la dépense | Montant (en €) |
---|---|
011 : charges à caractère général | 5 279 500.00 |
012 : charges de personnel et frais assimilés | 3 100 000.00 |
014 : atténuation de produits | 4 525 553.00 |
65 : autres charges de gestion courante | 4 651 060.00 |
66 : charges financières | 226 655.45 |
67 : charges exceptionnelles | 1 304 029.60 |
022 : dépenses imprévues | 0.00 |
042 : opérations d’ordre entre sections | 1 985 722.50 |
023 : virement à la section investissement | 3 350 000.00 |
L’attribution de compensation : reversement prévisionnel aux communes membres (en €) sous réserve de transfert de charges
chapitre 014 : atténuation de produit ———————————————————– 4 525 553 €
attribution de compensation : 4 163 926 €
FPIC : 250 000 € – contribution redressement finances publiques : 111 627 €
commune | montant en € |
---|---|
Belgentier | – 67 412 |
La Farlède | 3 202 231 |
Solliès-Pont | 798 762 |
Solliès-Toucas | 127 251 |
Solliès-Ville | 35 682 |
total | 4 096 514 |
Section investissement
La Communauté de Communes réalise des investissements décidés dans le cadre de ses compétences (voiries, équipements sportifs, acquisition de matériels de collecte, déchetterie, infrastructures sportives, station d’épuration, unité de compostage…).
Cet investissement est financé en partie par les recettes de fonctionnement, les subventions et éventuellement les emprunts.
Depuis 2010, la CCVG met en place des fonds de concours, subventions d’investissement versées à ses communes membres.
Les Recettes d’Investissement (12 818 146.50 €)
Chapitre / nature | Montant (en €) |
---|---|
001 : solde d’exécution positif reporté | 282 995.19 |
021 : virement de la section fonctionnement | 3 350 000.00 |
10 : dotations, fonds divers et réserves | 1 365 627.19 |
1068 : affectation en réserves | 2 711 326.39 |
13 : subventions d’investissement reçues | 2 542 985.13 |
16 : emprunts et dettes assimilées | 616 432.00 |
21 : immobilisations corporelles | 0.00 |
27 : autres immobilisations financières | 13 082.00 |
024 : produits de cession | 321 800.00 |
040 : opération d’ordre entre sections | 1 985 722.50 |
Les Dépenses d’Investissement (9 309 816 €)
Chapitre / nature | Montant (en €) |
---|---|
16 : emprunts et dettes assimilés | 1 099 573.89 |
20 : immobilisations incorporelles | 15 000.00 |
204 : GFP de rattachement | 2 369 991.45 |
21 : immobilisations corporelles | 8 574 166.58 |
23 : immobilisations en cours | 0.00 |
opérations d’équipement (cf. détail ci-dessous) 017 : déchetterie communautaire La Farlède 019 : aménagement nouvel office de tourisme 020 : piste d’athlétisme stade Jean Murat (SP) | 859 748.87 2 580.00 57 168.87 800 000.00 |
27 : autres immobilisations financières | 17 531.00 |
020 : dépenses imprévues | 71 814.61 |
040 : opérations d’ordre entre sections | 182 144.00 |
D001 : solde d’exécution négatif reporté | 0.00 |
Dans cette rubrique
Budget annexe Eau potable
Le Compte Administratif 2022 du budget annexe Eau Potable Cliquez ici pour consulter ou imprimer…
Budget annexe Assainissement
Compte Administratif 2022 du budget annexe Assainissement Budget annexe Assainissement collectif primitif 2023 section d’exploitation…
Budget annexe Assainissement Non Collectif
Le compte administratif 2022 du budget annexe Assainissement Non Collectif (SPANC) Budget annexe Assainissement Non…